
| 会社名 | 有限会社 白鷲製作所 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 設立年月日 | 昭和35年12月 |
| 代表者 | 牧野敏之 |
| 従業員数 | 23名(平成20年10月現在) |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務内容 | 電子、電気部品の精密板金加工・レーザーカットマシンによる変形、異形の精密切断加工・配電盤、電気ボックス、ロール巻きの設備的な板金加工治工具の製作加工・金属に関する全般の加工 |
| 主要取引先 |
(順不同) |
| 取引銀行 |
(順不同) |
沿革
| 昭和35年12月 | 湖西市古見に資本金150万円をもってて有限会社白鷲製作所を設立。取締役社長に牧野元司が就任。電気部品の製造を主に営業を開始。 |
|---|---|
| 昭和43年8月 | 資本金250万円に増資 |
| 昭和44年7月 | 鉄骨スレート工場を建築 |
| 昭和47年9月 | 資本金500万円に増資 |
| 昭和50年8月 | CNCタレットパンチプレス等を導入し、設備拡充を計る |
| 昭和54年8月 | 牧野元司に代わり牧野敏之が取締役社長に就任 |
| 昭和57年1月 | マニピュレーター付CNC344タレットパンチプレス等を増設し設備充足を計る |
| 昭和59年1月 | レーザーカットマシンを導入 事業拡大を計る |
| 平成2年6月 | 湖西市吉美3432に事務所・工場を建設(工場敷地4300m²、事務所320m²、工場1600m²)、644レーザーカットマシンを導入 MARSインテリジェント自動倉庫を設置 |
| 平成3年5月 | サイクルローダーCNC357タレットパンチ(自動搬入搬出装置付)を導入 |
| 平成3年7月 | 工場に空調設備を完備 快適環境を実現 |
| 平成6年9月 | レーザー・パンチ複合機セルラインAPELIO II 568Vを導入 |
| 平成7年2月 | 自然採光スカイトップライトの試作研究を開始 |
| 平成8年6月 | 株式会社 淀川製鋼所 建材部開発部門との共同開発・研究を開始 |
| 平成9年8月 | CNCベンディングロボット付プレスブレーキアストロ-100Mを導入 |
| 平成9年10月 | 当社工場に自然採光スカイトップライトを取付 |
| 平成11年10月 | レーザーカットマシンLC-1212αIIIを導入 |
| 平成14年4月 | ISO 9001:2000 認証取得 |
| 平成14年6月 | フライングオプティクスレーザーカットマシンFO2412を導入 |
| 平成14年6月 | ステンレスクリーンカット製品増加に伴い窒素ガス発生装置PSA高圧仕様を導入 |
| 平成16年6月 | ネットワーク対応NCプレスブレーキ FBDIII FαBIII-1025を導入 |
| 平成19年6月 | ネットワーク材料管理 MARSインテリジェント自動倉庫 V-Terminal を導入 |
| 平成19年6月 | 3次元ソリッド板金CADシステム SHEET WORKS を導入 |
| 平成20年6月 | 事務所と製造現場を繋ぐネットワークシステムを確立し製造情報を一元管理 |
| 平成20年6月 | ネットワークシステムに伴い、加工機ネットワークシステム PEU WIN ISC を導入 |
| 平成20年6月 | ネットワークシステムに伴い、受注から納入まで製造加工情報を踏まえた生産管理システムを一新 |
ホーム > 会社概要














